WYBIERZ LOKAL
Już dziś wybierz swoje przyszłe wymarzone mieszkanie
Legenda:

Najedź kursorem na wybrany dom:
Wybierz kondygnację
Lokal | Piętro | Pow. użytkowa | Stan | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 0 | 49,59 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 2 | 0 | 62,56 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 3 | 0 | 57,05 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 4 | 0 | 73,68 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 5 | 0 | 42,77 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 6 | 0 | 38,37 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 7 | 1 | 49,49 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 8 | 1 | 62,43 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 9 | 1 | 56,93 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 10 | 1 | 65,31 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 11 | 1 | 51,44 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 12 | 1 | 38,23 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 13 | 2 | 49,40 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 14 | 2 | 62,27 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 15 | 2 | 56,80 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 16 | 2 | 65,17 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 17 | 2 | 51,20 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 18 | 2 | 38,08 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Wybierz kondygnację
Lokal | Piętro | Pow. użytkowa | Stan | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 0 | 49,59 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 2 | 0 | 62,56 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 3 | 0 | 57,05 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 4 | 0 | 73,65 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 5 | 0 | 42,77 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 6 | 0 | 38,37 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 7 | 1 | 49,49 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 8 | 1 | 62,43 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 9 | 1 | 56,93 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 10 | 1 | 65,31 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 11 | 1 | 51,44 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 12 | 1 | 38,23 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 13 | 2 | 49,40 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 14 | 2 | 62,27 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 15 | 2 | 56,80 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 16 | 2 | 65,17 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 17 | 2 | 51,20 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 18 | 2 | 38,08 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Wybierz kondygnację
Lokal | Piętro | Pow. użytkowa | Stan | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1 | 0 | 49,59 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 2 | 0 | 62,56 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 3 | 0 | 57,05 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 4 | 0 | 73,67 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 5 | 0 | 42,77 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 6 | 0 | 38,37 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 7 | 1 | 49,49 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 8 | 1 | 62,43 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 9 | 1 | 56,93 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 10 | 1 | 73,45 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 11 | 1 | 42,64 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 12 | 1 | 38,23 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 13 | 2 | 49,40 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 14 | 2 | 62,27 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 15 | 2 | 56,80 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 16 | 2 | 73,37 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 17 | 2 | 42,51 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
Mieszkanie nr 18 | 2 | 38,08 m2 | Sprzedane | Pobierz kartę |
O OSIEDLU
Kolejną naszą propozycją dla Państwa jest mini osiedle zlokalizowane w Płocku przy ulicy Urodzajnej. Kompleks tworzą trzy kameralne, dwupiętrowe budynki usytuowane wśród pól i sadów na uboczu Podolszyc Północ. Budynki swoją skalą i stylistyką wpisują się w kameralną zabudowę tej części miasta. Nowoczesne bryły i elewacje komponują się z naturalnym otoczeniem osiedla.
Dzięki przemyślanej koncepcji architektonicznej mieszkańcy wprowadzą się do przestronnych i słonecznych wnętrz. Wszystkie mieszkania zostały zaprojektowane z dbałością o funkcjonalność, co daje możliwość ich indywidualnej aranżacji. Lokale posiadają obszerne balkony, a te na parterze prywatne ogródki oraz ogrzewanie podłogowe w standardzie.
Dla wygody osób zmotoryzowanych przewidzianych jest wiele miejsc parkingowych na terenie inwestycji, w budynkach zaprojektowano rowerownie oraz komórki lokatorskie, a z myślą o najmłodszych lokatorach zaplanowano plac zabaw.
TO CO NAS WYRÓŻNIA
DOGODNA LOKAZLIACJA
Kompleks zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy z pełną infrastrukturą. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, przychodnie oraz największe w Płocku centra handlowe. W bliskiej odległości znaleźć można również tereny rekreacyjno-sportowe. Problemu nie stanowi także dojazd w inne rejony miasta, gdyż osiedle znajduje się w pobliżu obwodnicy miasta.
Atutem osiedla jest usytuowanie na uboczu od głównych arterii miasta, a jednak wciąż będące jego częścią.