W budynkach powstaną m.in. hale garażowe, windy, wózkownie, komórki lokatorskie. Na terenie osiedla przewidziano stojaki rowerowe, a także naziemne parkingi. Osiedle będzie monitorowane, a mieszkania zostaną wyposażone w wideodomofony.
Numer | Budynek | Piętro | Metraż | Pokoje | Status | Karta lokalu | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M84 | A | 6 | 38,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M83 | A | 6 | 44,83 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M82 | A | 6 | 36,43 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M81 | A | 6 | 30,84 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | |||
M80 | A | 6 | 30,84 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M79 | A | 6 | 46,99 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M78 | A | 6 | 38,72 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M77 | A | 5 | 38,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M76 | A | 5 | 44,83 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M75 | A | 5 | 36,43 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | |||
M74 | A | 5 | 30,84 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M73 | A | 5 | 30,84 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M72 | A | 5 | 46,99 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M71 | A | 5 | 38,72 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | |||
M70 | A | 4 | 44,09 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M69 | A | 4 | 52,70 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M68 | A | 4 | 42,18 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M67 | A | 4 | 36,89 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M66 | A | 4 | 36,88 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M65 | A | 4 | 56,11 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M64 | A | 4 | 44,36 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M63 | A | 3 | 44,09 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M62 | A | 3 | 52,70 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M61 | A | 3 | 42,18 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M60 | A | 3 | 36,89 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M59 | A | 3 | 36,88 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M58 | A | 3 | 56,11 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M57 | A | 3 | 44,36 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M56 | A | 2 | 44,09 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M55 | A | 2 | 52,70 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M54 | A | 2 | 42,18 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M53 | A | 2 | 36,89 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M52 | A | 2 | 36,88 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M51 | A | 2 | 56,11 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M50 | A | 2 | 44,36 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M49 | A | 1 | 44,09 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M48 | A | 1 | 52,70 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M47 | A | 1 | 42,18 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M46 | A | 1 | 36,89 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M45 | A | 1 | 36,88 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M44 | A | 1 | 56,11 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M43 | A | 1 | 44,36 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M42 | A | 6 | 45,67 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M41 | A | 6 | 31,08 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M40 | A | 6 | 30,85 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M39 | A | 6 | 34,29 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M38 | A | 6 | 37,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M37 | A | 6 | 37,87 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M36 | A | 6 | 66,74 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M35 | A | 5 | 45,67 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M34 | A | 5 | 31,08 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M33 | A | 5 | 30,85 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M32 | A | 5 | 34,29 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M31 | A | 5 | 37,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M30 | A | 5 | 37,87 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M29 | A | 5 | 66,74 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M28 | A | 4 | 53,35 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M27 | A | 4 | 37,11 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M26 | A | 4 | 36,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M25 | A | 4 | 41,05 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M24 | A | 4 | 43,59 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M23 | A | 4 | 43,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M22 | A | 4 | 75,19 m2 | 4 | SPRZEDANE | |||
M21 | A | 3 | 53,35 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M20 | A | 3 | 37,11 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M19 | A | 3 | 36,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M18 | A | 3 | 41,05 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M17 | A | 3 | 43,59 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M16 | A | 3 | 43,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M15 | A | 3 | 75,19 m2 | 4 | SPRZEDANE | |||
M14 | A | 2 | 53,35 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M13 | A | 2 | 37,11 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M12 | A | 2 | 36,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M11 | A | 2 | 41,05 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M10 | A | 2 | 43,59 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M09 | A | 2 | 43,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M08 | A | 2 | 75,19 m2 | 4 | SPRZEDANE | |||
M07 | A | 1 | 53,35 m2 | 3 | SPRZEDANE | |||
M06 | A | 1 | 37,11 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M05 | A | 1 | 36,90 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M04 | A | 1 | 41,05 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M03 | A | 1 | 43,59 m2 | 2 | ZAREZERWOWANE | |||
M02 | A | 1 | 43,52 m2 | 2 | SPRZEDANE | |||
M01 | A | 1 | 75,19 m2 | 4 | SPRZEDANE |
W związku z rozpoczęciem sprzedaży zadania inwestycyjnego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji. Szczegółowa prezentacja cen ofertowych zostanie wprowadzona do 11 września 2025 r.
Hill House Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 7 lokal 11
09-410 Płock
NIP: 7743235164
REGON: 367636067
KRS: 0000684311